![]() |
Wedstrijden en klassement 1ste Ploeg |
![]() |
|
*** SPORTING HEIDE LINTER *** |
||
|
Derde provinciale reeks A |
||
| NIEUWS | MEDIA | EVENTS | LIGGING | BESTUUR | JEUGD | SPONSORS | HOME |
|
Wedstrijden
| Datum | Uur | Wedstrijd | Uitslag |
| 29/08/10 | 18u | Neerwinden - HL | 1 - 2 |
| 05/09/10 | 15u | HL - Jodoigne | |
| 12/09/10 | 15u | Rummen - HL | |
| 19/09/10 | 15u | HL - Incourt | |
| 26/09/10 | 15u | Beauvechain - HL | |
| 03/10/10 | 15u | HL - Korbeek | |
| 10/10/10 | 15u | Orp-Noduwez - HL | |
| 17/10/10 | 15u | HL Glabbeek | |
| 24/10/10 | 15u | Binkom - HL | |
| 31/10/10 | 15u | HL - Boutersem | |
| 07/11/10 | 15u | Bertem-Leefdaal - HL | |
| 14/11/10 | 15u | HL - Drieslinter | |
| 21/11/10 | 14u30 | HL - Linden | |
| 28/11/10 | 14u30 | Walshoutem - HL | |
| 05/12/10 | 14u30 | Roosbeek - HL | |
| 12/12/10 | 14u30 | HL - Neerwinden | |
| 19/12/10 | 14u30 | Jodoigne - HL | |
| 09/01/11 | 14u30 | HL - Rummen | |
| 15/01/11 | 20u | Incourt - HL | |
| 23/01/11 | 15u | Korbeek - HL | |
| 30/01/11 | 15u | HL - Beauvechain | |
| 06/02/11 | 15u | HL - Orp-Noduwez | |
| 20/02/11 | 15u | Glabbeek - HL | |
| 27/02/11 | 15u | HL - Binkom | |
| 06/03/11 | 15u | Boutersem - HL | |
| 20/03/11 | 15u | HL - Bertem-Leefdaal | |
| 27/03/11 | 15u | Drieslinter - HL | |
| 03/04/11 | 15u | HL - Walshoutem | |
| 10/04/11 | 15u | Linden - HL | |
| 17/04/11 | 15u | HL - Roosbeek |
Klassement
| GW = gespeelde wedstrijden / W = winst / V = verlies / G = gelijkspel / |
| DS = doelsaldo / DV = doelpunten voor / DT = doelpunten tegen |
| Rank. | Ploeg | GW | W | V | G | DS | DV | DT | Punten |
| 1 | Linden | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 3 |
| 2 | Walshoutem | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 3 |
| 3 | Beauvechain | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 |
| 4 | Glabbeek | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 5 | Korbeek | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| 6 | Heide Linter | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 7 | Roosbeek | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 8 | Boutersem | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 9 | Bertem-Leefdaal | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 2 | 3 | 0 |
| 10 | Jodoigne | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 |
| 11 | Neerwinden | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 |
| 12 | Orp-Noduwez | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Binkom | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 | 0 | 3 | 0 |
| 14 | Drieslinter | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 | 1 | 4 | 0 |
| 15 | Incourt | 1 | 0 | 1 | 0 | -4 | 1 | 5 | 0 |
| 16 | Rummen | 1 | 0 | 1 | 0 | -5 | 1 | 6 | 0 |