![]() |
Wedstrijden en klassement Reserven |
![]() |
|
*** SPORTING HEIDE LINTER *** |
||
|
Reserven reeks C |
||
| Wedstrijdverslagen Reserven | Foto's Reserven | Spelers reserven | Jeugd | Home |
Wedstrijden
| Datum | Uur | Wedstrijd | Uitslag |
| 03/09/11 | 15u | Rummen - HL | 5 - 5 |
| 10/09/11 | 15u | HL - Atlas Linter | 4 - 0 |
| 17/09/11 | 14u30 | Bunsbeek - HL | 3 - 2 |
| 24/09/11 | 15u | HL - Roosbeek | 1 - 3 |
| 01/10/11 | 15u | Boutersem - HL | 1 - 0 |
| 08/10/11 | 15u | HL - Glabbeek | 2 - 2 |
| 15/10/11 | 15u | Budingen - HL | 3 - 2 |
| 22/10/11 | 15u | HL - Vissenaken | 5 - 1 |
| 29/10/11 | 15u | Halle VV - HL | 0 - 2 |
| 05/11/11 | 15u | HL - Kortenaken | 3 - 7 |
| 12/11/11 | 15u | Drieslinter - HL | 1 - 2 |
| 19/11/11 | 14u30 | HL - Geetbets | 3 - 2 |
| 26/11/11 | 14u30 | Oplinter - HL | 0 - 1 |
| 03/12/11 | 14u30 | HL - Zoutleeuw | 4 - 1 |
| 10/12/11 | 14u30 | Butsel - HL | 5 - 0 (FF) |
| 17/12/11 | 14u30 | HL - Rummen | Afgel. |
| 14/01/12 | 14u30 | Atlas Linter - HL | 3 - 3 |
| 21/01/12 | 15u | HL - Bunsbeek | 1 - 3 |
| 28/01/12 | 15u | Roosbeek - HL | 1 - 0 |
| 04/02/12 | 15u | HL - Boutersem | Afgel. |
| 10/02/12 | 20u | Glabbeek - HL | |
| 18/02/12 | 15u | HL - Budingen | |
| 25/02/12 | 15u | Vissenaken - HL | |
| 03/03/12 | 15u | HL - Halle VV | |
| 10/03/12 | 15u | Kortenaken - HL | |
| 17/03/12 | 15u | HL - Drieslinter | |
| 24/03/12 | 14u | Geetbets - HL | |
| 31/03/12 | 15u | HL - Oplinter | |
| 14/04/12 | 15u | Zoutleeuw - HL | |
| 21/04/12 | 15u | HL - Butsel |
Klassement
| GW = gespeelde wedstrijden / W = winst / G = gelijkspel / V = verlies / |
| DV = doelpunten voor / DT = doelpunten tegen / DS = doelsaldo |
| Rank. | Ploeg | GW | W | G | V | DV | DT | DS | Punten |
| 1 | Butsel | 18 | 16 | 0 | 2 | 70 | 14 | 56 | 48 |
| 2 | Kortenaken | 17 | 15 | 0 | 2 | 104 | 19 | 85 | 45 |
| 3 | Oplinter | 18 | 13 | 1 | 4 | 92 | 24 | 68 | 40 |
| 4 | Roosbeek | 18 | 12 | 0 | 6 | 55 | 34 | 21 | 36 |
| 5 | Boutersem | 18 | 11 | 1 | 6 | 62 | 30 | 32 | 34 |
| 6 | Budingen | 17 | 8 | 3 | 6 | 38 | 30 | 8 | 27 |
| 7 | Glabbeek | 18 | 8 | 1 | 9 | 45 | 59 | -14 | 25 |
| 8 | Zoutleeuw | 18 | 7 | 4 | 7 | 47 | 40 | 7 | 25 |
| 9 | Heide Linter | 18 | 7 | 3 | 8 | 40 | 41 | -1 | 24 |
| 10 | Vissenaken | 18 | 6 | 2 | 10 | 39 | 62 | -23 | 20 |
| 11 | Drieslinter | 18 | 6 | 1 | 11 | 42 | 58 | -16 | 19 |
| 12 | Halle VV | 18 | 5 | 4 | 9 | 45 | 57 | -12 | 19 |
| 13 | Geetbets | 18 | 5 | 0 | 13 | 36 | 83 | -47 | 15 |
| 14 | Atlas Linter | 18 | 4 | 3 | 11 | 35 | 78 | -43 | 15 |
| 15 | Rummen | 18 | 3 | 3 | 12 | 30 | 75 | -45 | 12 |
| 16 | Bunsbeek | 18 | 3 | 2 | 13 | 24 | 100 | -76 | 11 |