![]() |
Wedstrijden en klassement U15 |
![]() |
|
*** SPORTING HEIDE LINTER *** |
||
|
U15 reeks G |
||
| Wedstrijdverslagen U15 | Foto's U15 | Spelers U15 | Jeugd | Home |
Wedstrijden
| Datum | Uur | Wedstrijd | Uitslag |
| 03/09/11 | 15u | HL - OHL E | 6 - 0 |
| 10/09/11 | 12u | Lovenjoel - HL | 0 - 4 |
| 17/09/11 | BYE | ||
| 24/09/11 | 12u | Wommersom - HL | 2 - 3 |
| 01/10/11 | 15u | HL - Houtem | 4 - 0 |
| 08/10/11 | 10u | Roosbeek - HL | 1 - 4 |
| 15/10/11 | 15u | HL - Grez-Doiceau | 0 - 2 |
| 22/10/11 | 10u | Out-Hoegaarden - HL | 1 - 16 |
| 29/10/11 | 15u | HL - Halle VV | 5 - 0 (FF) |
| 05/11/11 | 10u30 | Jodoigne - HL | 1 - 3 |
| 09/11/11 | 18u15 | Glabbeek - HL | 1 - 4 |
| 19/11/11 | 10u | Lubbeek - HL | 1 - 6 |
| 26/11/11 | 14u30 | HL - Goetsenhoven | 3 - 4 |
| 03/12/11 | 14u30 | Zoutleeuw - HL | 1 - 4 |
| 10/12/11 | 14u30 | HL - Haasrode | 1 - 1 |
| 17/12/11 | 11u15 | OHL E - HL | Afgel. |
| 14/01/12 | 14u30 | HL - Lovenjoel | 1 - 2 |
| 21/01/12 | BYE | ||
| 28/01/12 | 15u | HL - Wommersom | 0 - 0 |
| 05/02/12 | 09u30 | Houtem - HL | Afgel. |
| 11/02/12 | 15u | HL - Roosbeek | |
| 18/02/12 | 09u30 | Grez-Doiceau - HL | |
| 25/02/12 | 15u | HL - Out-Hoegaarden | |
| 03/03/12 | 14u | Halle VV - HL | |
| 10/03/12 | 15u | HL - Jodoigne | |
| 17/03/12 | 12u30 | HL - Glabbeek | |
| 24/03/12 | 15u | HL - Lubbeek | |
| 31/03/12 | 15u | Goetsenhoven - HL | |
| 14/04/12 | 15u | HL - Zoutleeuw | |
| 21/04/12 | 10u30 | Haasrode - HL |
Klassement
| GW = gespeelde wedstrijden / W = winst / G = gelijkspel / V = verlies / |
| / DV = doelpunten voor / DT = doelpunten tegen / DS = doelsaldo |
| Rank. | Ploeg | GW | W | G | V | DV | DT | DS | Punten |
| 1 | Grez-Doiceau | 17 | 17 | 0 | 0 | 131 | 9 | 122 | 51 |
| 2 | Goetsenhoven | 17 | 15 | 1 | 1 | 92 | 25 | 67 | 46 |
| 3 | Roosbeek | 17 | 11 | 2 | 4 | 74 | 26 | 48 | 35 |
| 4 | Heide Linter | 16 | 11 | 2 | 3 | 64 | 17 | 47 | 35 |
| 5 | Haasrode | 17 | 11 | 2 | 4 | 50 | 35 | 15 | 35 |
| 6 | Glabbeek | 17 | 10 | 0 | 7 | 53 | 54 | -1 | 30 |
| 7 | Zoutleeuw | 16 | 8 | 1 | 7 | 79 | 48 | 31 | 25 |
| 8 | OHL E | 16 | 7 | 1 | 8 | 57 | 54 | 3 | 22 |
| 9 | Lovenjoel | 17 | 7 | 1 | 9 | 33 | 36 | -3 | 22 |
| 10 | Houtem | 17 | 6 | 0 | 11 | 54 | 53 | 1 | 18 |
| 11 | Wommersom | 17 | 5 | 3 | 9 | 37 | 61 | -24 | 18 |
| 12 | Jodoigne | 17 | 4 | 3 | 10 | 35 | 75 | -40 | 15 |
| 13 | Halle VV | 17 | 3 | 2 | 12 | 30 | 100 | -70 | 11 |
| 14 | Out-Hoegaarden | 17 | 2 | 0 | 15 | 26 | 126 | -100 | 6 |
| 15 | Lubbeek | 17 | 0 | 0 | 17 | 14 | 110 | -96 | 0 |